Výpočet úspory poplatků OSA a Integram při použití Web Rádia
Ceník měsíčních poplatků od roku 2018
| 2025 | |
|---|---|
| Velikost | Cena za měsíc |
| 0-99 m² | 250 Kč |
| 100-199 m² | 290 Kč |
| 200-299 m² | 350 Kč |
| 300-399 m² | 490 Kč |
| 400-499 m² | 590 Kč |
| 500-699 m² | 790 Kč |
| 700-999 m² | 950 Kč |
| 1000-1499 m² | 1 090 Kč |
| 1500-2499 m² | 1 290 Kč |
| 2500-3999 m² | 1 590 Kč |
| 4000-5999 m² | 1 850 Kč |
| 6000-10000 m² | 2 490 Kč |
Ceny jsou bez DPH

